Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | % des Referenzwertes pro Portion (30 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1451 kJ 346,8 kcal | 435,3 kJ 104,04 kcal | - |
Fett | 1,7 g | 0,5 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - | - |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,4 g | - |
davon: | |||
Zucker | 0,4 g | 0,1 g | - |
Eiweiß | 80 g | 24 g | - |
Salz | 2,41 g | 0,7 g | - |
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin C | 152 mg | 45,6 mg | 57 % |
Vitamin B6 | 0,86 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.