Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (7 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 229 kJ 54,73 kcal | 16 kJ 3,82 kcal |
Fett | 5,9 g | 0,4 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,1 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,3 g | - |
Eiweiß | <0,1 g | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Mineralstoff | ||
Natrium | <0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.