Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (15 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (15 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 44 kJ 10,52 kcal | - |
Fett | 0,5 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 2,6 g | - |
davon: | ||
Zucker | 2,3 g | - |
Eiweiß | 0,5 g | - |
Salz | 0,01 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 5 μg | 200 % |
Vitamin C | 20 mg | 25 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Riboflavin | 1,4 mg | 100 % |
Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
Mineralstoff | ||
Eisen | 14 mg | 100 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.