Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1764 kJ 421,61 kcal | 882 kJ 210,8 kcal |
Fett | 12 g | 6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 9 g |
davon: | ||
Zucker | 3 g | 1,5 g |
Eiweiß | 53 g | 26,5 g |
Salz | 0,18 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.