Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (25 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (25 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 113 kJ 27,01 kcal | - |
Fett | 0,5 g | - |
Kohlenhydrate | 2,7 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,5 g | - |
Eiweiß | 0,5 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 4,4 mg | 400 % |
Vitamin B6 | 5,6 mg | 400 % |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 1000 mg | 266,7 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.