Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1573 kJ 375,96 kcal | 786,5 kJ 187,98 kcal |
Fett | 10 g | 5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 7 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 19,5 g |
davon: | ||
Zucker | 31 g | 15,5 g |
Eiweiß | 30 g | 15 g |
Salz | <0,2 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.