Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (15 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (15 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 93,75 kJ 22,41 kcal | - |
Fett | 0,375 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,075 g | - |
Kohlenhydrate | 5,175 g | - |
davon: | ||
Zucker | 3,975 g | - |
Eiweiß | 0,375 g | - |
Salz | 0,0075 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Andere | ||
Mariendistelfrüchte-Trockenextrakt | 477 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.