Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (4 Tabletten) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (4 Tabletten) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1277 kJ 305,21 kcal | 46 kJ 10,99 kcal | - |
Fett | 4,4 g | 0,16 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,16 g | - |
Kohlenhydrate | - | - | - |
davon: | |||
Zucker | - | - | - |
Eiweiß | 66 g | 2,4 g | - |
Salz | - | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin B6 | 83 mg | 3 mg | 214,3 % |
Folsäure | 11100 μg | 400 μg | 200 % |
Vitamin B12 | 55 μg | 2 μg | 80 % |
Aminosäure | |||
Arginin | 66 g | 2,4 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.