Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (33 g) | % des Referenzwertes pro Portion (33 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1503 kJ 359,23 kcal | 496 kJ 118,55 kcal | - |
Fett | <0,5 g | 0,2 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 88 g | 29 g | - |
davon: | |||
Zucker | 62,5 g | 20,6 g | - |
Eiweiß | 0,5 g | 0,2 g | - |
Salz | 3,15 g | 1 g | - |
Mineralstoff | |||
Calcium | 178 mg | 58,7 mg | 7,3 % |
Kalium | 330 mg | 108,9 mg | 5,4 % |
Magnesium | 68 mg | 22,4 mg | 6 % |
Natrium | 1260 mg | 415,8 mg | - |
Chlorid | 1080 mg | 356,4 mg | 44,5 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.