Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (60 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1524 kJ 364,24 kcal | 914,4 kJ 218,55 kcal |
Fett | 3,9 g | 2,3 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 14,8 g | 8,9 g |
davon: | ||
Zucker | 0,7 g | 0,4 g |
Eiweiß | 65,1 g | 39,1 g |
Salz | 2,7 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 2,5 g | 1,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.