Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (2 Kapseln) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 Kapseln) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 28 kJ 6,69 kcal | - |
Fett | 0,602 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,114 g | - |
Kohlenhydrate | 0,07 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Ballaststoffe | 0,01 g | - |
Eiweiß | 0,3 g | - |
Vitamin | ||
Biotin | 174 μg | 348 % |
Pantothensäure | 2,7 mg | 45 % |
Riboflavin | 1,8 mg | 128,6 % |
Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 2,4 mg | 171,4 % |
Vitamin E | 11 mg | 91,7 % |
Mineralstoff | ||
Zink | 10 mg | 100 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.