Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Kapsel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Kapsel) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Vitamin A | 400 μg | 50 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin D | 5 μg | 100 % |
Biotin | 350 μg | 700 % |
Niacin | 18 mg | 112,5 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Riboflavin | 1,4 mg | 100 % |
Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 150 mg | 18,8 % |
Eisen | 5 mg | 35,7 % |
Kupfer | 300 μg | 30 % |
Magnesium | 100 mg | 26,7 % |
Molybdän | 15 μg | 30 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Silicium | 41 mg | - |
Andere | ||
Granatapfel-Extrakt | 45 mg | - |
davon: | ||
Kieselerde | 100 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.