Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1549 kJ 370,22 kcal | - |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | - |
Kohlenhydrate | 88,7 g | - |
davon: | ||
Zucker | 80,1 g | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | 0,1 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 375 mg | 100 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.