Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (1 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (1 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 23 kJ 5,5 kcal | 0,2 kJ 0,05 kcal | - |
Fett | 0,03 g | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | - | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g | - | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | <0,01 g | - | - |
Kohlenhydrate | 1,3 g | - | - |
davon: | |||
Zucker | 0,04 g | - | - |
Eiweiß | 0,01 g | - | - |
Salz | <0,01 g | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin C | 46,5 mg | 0,5 mg | 0,6 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.