Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1560 kJ 372,85 kcal | - |
Fett | 6,7 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | - |
Kohlenhydrate | 60 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,8 g | - |
Eiweiß | 13 g | - |
Salz | 0,01 g | - |
Ballaststoffe | 9,7 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 0,45 mg | 41 % |
Vitamin E | 1,7 mg | 14 % |
Mineralstoff | ||
Eisen | 4,7 mg | 34 % |
Magnesium | 154 mg | 41 % |
Zink | 3,2 mg | 32 % |
Phosphor | 484 mg | 69 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.