Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (250 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 64 kJ 15,3 kcal | 160 kJ 38,24 kcal |
Fett | 0,1 g | 0,3 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | - |
Kohlenhydrate | 3 g | 7,5 g |
davon: | ||
Zucker | 2 g | 5 g |
Eiweiß | <1 g | 2,5 g |
Salz | 1 g | 2,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.