Zwischensumme
0,00 €
Mild-nussiges Öl mit Omega-3-Power
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 3700 kJ 884,32 kcal | - |
Fett | 100 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 8,9 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 16,9 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 74,2 g | - |
Kohlenhydrate | - | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 8 mg | 67 % |
Andere | ||
Linolsäure | 37,2 g | - |
Linolensäure | 34,9 g | - |
Alpha-Linolensäure | 34,9 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.