Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2357 kJ 563,34 kcal | - |
Fett | 24,9 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 63,6 g | - |
davon: | ||
Zucker | 21,8 g | - |
Eiweiß | 4,6 g | - |
Salz | <0,025 g | - |
Ballaststoffe | 33 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 0,6 mg | 55 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 90 mg | 11 % |
Eisen | 5,9 mg | 42 % |
Kalium | 992,3 mg | 50 % |
Kupfer | 0,2 mg | 20 % |
Magnesium | 90 mg | 24 % |
Mangan | 1,4 mg | 70 % |
Phosphor | 260 μg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.