Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Kapsel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Kapsel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 7,47 kJ 1,79 kcal | - |
Kohlenhydrate | 0,43 g | - |
Eiweiß | 0,01 g | - |
Vitamin | ||
Biotin | 112,5 μg | 225 % |
Folsäure | 300 μg | 150 % |
Mineralstoff | ||
Zink | 10 mg | 100 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.