Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1876 kJ 448,37 kcal | - |
Fett | 18,3 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | - |
Kohlenhydrate | 53 g | - |
davon: | ||
Zucker | 8,5 g | - |
Eiweiß | 14,1 g | - |
Salz | 0,01 g | - |
Ballaststoffe | 7,3 g | - |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 153 mg | 41 % |
Eisen | 4 mg | 29 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.