Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (55 g) | % des Referenzwertes pro Portion (55 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1649 kJ 394,12 kcal | 907 kJ 216,78 kcal | - |
Fett | 11 g | 6 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,7 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 2,7 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2 g | - |
Kohlenhydrate | 34 g | 18,7 g | - |
davon: | |||
Zucker | 14 g | 7,7 g | - |
Eiweiß | 36 g | 19,8 g | - |
Salz | 2,6 g | 1,4 g | - |
Ballaststoffe | 6,5 g | 3,6 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 630 μg | 346,5 μg | 43,3 % |
Vitamin D | 5,3 μg | 2,9 μg | 58 % |
Vitamin E | 14 mg | 7,7 mg | 64,2 % |
Vitamin K | 91 μg | 50 μg | 66,7 % |
Vitamin C | 73 mg | 40,2 mg | 50,3 % |
Thiamin | 1,8 mg | 1 mg | 90,9 % |
Riboflavin | 1,9 mg | 1 mg | 71,4 % |
Niacin | 20 mg | 11 mg | 68,8 % |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 1,2 mg | 85,7 % |
Folsäure | 195 μg | 107,2 μg | 53,6 % |
Vitamin B12 | 3,1 μg | 1,7 μg | 68 % |
Biotin | 50 μg | 27,5 μg | 55 % |
Pantothensäure | 5,3 mg | 2,9 mg | 48,3 % |
Mineralstoff | |||
Natrium | 1030 mg | 566,5 mg | - |
Kalium | 1730 mg | 951,5 mg | 47,6 % |
Chlorid | 1480 mg | 814 mg | 101,8 % |
Calcium | 760 mg | 418 mg | 52,2 % |
Phosphor | 650 mg | 357,5 mg | 51,1 % |
Magnesium | 256 mg | 140,8 mg | 37,5 % |
Eisen | 12 mg | 6,6 mg | 47,1 % |
Zink | 8,3 mg | 4,6 mg | 46 % |
Kupfer | 1,5 mg | 0,8 mg | 80 % |
Mangan | 1,9 mg | 1 mg | 50 % |
Fluorid | 0,89 mg | 0,5 mg | 14,3 % |
Selen | 56 μg | 30,8 μg | 56 % |
Chrom | 28 μg | 15,4 μg | 38,5 % |
Molybdän | 32 μg | 17,6 μg | 35,2 % |
Jod | 131 μg | 72 μg | 48 % |
Andere | |||
Alpha-Linolensäure | 450 mg | 247,5 mg | - |
Linolsäure | 3090 mg | 1699,5 mg | - |
Laktose | 12 g | 6,6 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.