Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (35 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1674 kJ 400,1 kcal | 585,9 kJ 140,03 kcal |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 100 g | 35 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | 0,01 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.