Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1485,33 kJ 355,0 kcal | 594,1 kJ 141,99 kcal |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 88 g | 35,2 g |
davon: | ||
Zucker | 7,5 g | 3 g |
Eiweiß | 0,25 g | 0,1 g |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Mineralstoff | ||
Natrium | 10 mg | 4 mg |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.