Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Tablette) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Tablette) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Vitamin B6 | 1,76 mg | 125,7 % |
Niacin | 2,72 mg | 17 % |
Pantothensäure | 3,04 mg | 50,7 % |
Riboflavin | 1,6 mg | 114,3 % |
Folsäure | 56 μg | 28 % |
Thiamin | 1,76 mg | 160 % |
Mineralstoff | ||
Selen | 55 μg | 100 % |
Andere | ||
Kieselsäure | 70 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.