Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Kapsel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Kapsel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 12 kJ 2,87 kcal | - |
Fett | 281 mg | - |
Eiweiß | 81 mg | - |
Kohlenhydrate | 39 mg | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 10 mg | 83,3 % |
Mineralstoff | ||
Selen | 10 μg | 18,2 % |
Andere | ||
Coenzym Q10 | 30 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.