Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (10 g) | % des Referenzwertes pro Portion (10 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1692 kJ 404,4 kcal | 169,2 kJ 40,44 kcal | - |
Fett | <0,1 g | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | - |
Kohlenhydrate | 0,3 g | - | - |
davon: | |||
Zucker | <0,1 g | - | - |
Eiweiß | 99 g | 9,9 g | - |
Salz | 0,2 g | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 4000 μg | 400 μg | 50 % |
Vitamin C | 300 mg | 30 mg | 37,5 % |
Vitamin D | 25 μg | 2,5 μg | 50 % |
Vitamin E | 50 mg | 5 mg | 41,7 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.