Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Kapsel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Kapsel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 29 kJ 6,93 kcal | - |
Fett | 638 mg | - |
Kohlenhydrate | 118 mg | - |
Eiweiß | 229 μg | - |
Vitamin | ||
Vitamin D | 5 μg | 100 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 162 mg | 20,2 % |
Chrom | 25 μg | 62,5 % |
Eisen | 4 mg | 28,6 % |
Fluorid | 525 μg | 15 % |
Jod | 100 μg | 66,7 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Magnesium | 100 mg | 26,7 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Molybdän | 25 μg | 50 % |
Selen | 20 μg | 36,4 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.