Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1612 kJ 385,28 kcal | 806 kJ 192,64 kcal |
Fett | 6,4 g | 3,2 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 6 g |
davon: | ||
Zucker | 4,2 g | 2,1 g |
Eiweiß | 69 g | 34,5 g |
Salz | 1,7 g | 0,9 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.