Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (330 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 248 kJ 59,27 kcal | 818,4 kJ 195,6 kcal |
Fett | 0,6 g | 2 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g | 17,8 g |
davon: | ||
Zucker | 3,9 g | 12,9 g |
Eiweiß | 7,6 g | 25,1 g |
Salz | 0,18 g | 0,6 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.