Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (4 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (4 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 202 kJ 48,28 kcal | 8,1 kJ 1,94 kcal | - |
Fett | <0,1 g | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | - |
Kohlenhydrate | 1,2 g | - | - |
davon: | |||
Zucker | 1,1 g | - | - |
Eiweiß | <0,1 g | - | - |
Salz | 2,6 g | 0,1 g | - |
Mineralstoff | |||
Zink | 65 mg | 2,6 mg | 26 % |
Kupfer | 6,5 mg | 0,3 mg | 30 % |
Mangan | 13 mg | 0,5 mg | 25 % |
Chrom | 259 μg | 10,4 μg | 26 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.