Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (35 g) | % des Referenzwertes pro Portion (35 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1742 kJ 416,35 kcal | 609,7 kJ 145,72 kcal | - |
Fett | 12 g | 4,2 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 6 g | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate | 79 g | 27,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 32 g | 11,2 g | - |
Eiweiß | 6,2 g | 2,2 g | - |
Salz | 0,58 g | 0,2 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Vitamin C | 102 mg | 35,7 mg | 44,6 % |
Vitamin E | 7 mg | 2,4 mg | 20 % |
Niacin | 11 mg | 3,8 mg | 23,7 % |
Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Thiamin | 0,94 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.