Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | % des Referenzwertes pro Portion (25 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1522 kJ 363,77 kcal | 380,5 kJ 90,94 kcal | - |
Fett | 1,5 g | 0,4 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,3 g | - |
davon: | |||
Zucker | 3,4 g | 0,9 g | - |
Eiweiß | 80 g | 20 g | - |
Salz | 0,36 g | 0,1 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 1600 μg | 400 μg | 50 % |
Vitamin D | 10 μg | 2,5 μg | 50 % |
Vitamin E | 24 mg | 6 mg | 50 % |
Vitamin C | 160 mg | 40 mg | 50 % |
Thiamin | 2,2 mg | 0,6 mg | 54,5 % |
Riboflavin | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 % |
Niacin | 32 mg | 8 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 % |
Folsäure | 400 μg | 100 μg | 50 % |
Biotin | 100 μg | 25 μg | 50 % |
Pantothensäure | 12 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 6 μg | 1,5 μg | 60 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 1069 mg | 267,2 mg | 33,4 % |
Magnesium | 434 mg | 108,5 mg | 28,9 % |
Eisen | 28 mg | 7 mg | 50 % |
Zink | 20 mg | 5 mg | 50 % |
Kupfer | 2 mg | 0,5 mg | 50 % |
Mangan | 4 mg | 1 mg | 50 % |
Selen | 110 μg | 27,5 μg | 50 % |
Selen | 110 μg | 27,5 μg | 50 % |
Jod | 300 μg | 75 μg | 50 % |
Phosphor | 655 mg | 163,8 mg | 23,4 % |
Andere | |||
Bromelain | 50 mg | 12,5 mg | - |
Actinidin | 30 mg | 7,5 mg | - |
Laktase | 25 mg | 6,2 mg | - |
Papain | 70 mg | 17,5 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.