Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | % des Referenzwertes pro Portion (25 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1510,42 kJ 361 kcal | 377,4 kJ 90,2 kcal | - |
Fett | 4,7 g | 1,2 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g | - |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 0,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 0,7 g | 0,2 g | - |
Eiweiß | 75 g | 18,8 g | - |
Salz | 3,9 g | 1 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin D | 6 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamin B12 | 3 μg | 0,8 μg | 32 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 1020 mg | 255 mg | 31,9 % |
Phosphor | 1148 mg | 287 mg | 41 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.