Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1733 kJ 414,2 kcal | 433,2 kJ 103,54 kcal |
Fett | 11 g | 2,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 10,8 g |
davon: | ||
Zucker | 3,3 g | 0,8 g |
Eiweiß | 29 g | 7,2 g |
Salz | 2,8 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 10 g | 2,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.