Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2466 kJ 589,39 kcal | - |
Fett | 54 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 15 g | - |
Kohlenhydrate | 5 g | - |
davon: | ||
Zucker | 1,4 g | - |
Eiweiß | 9,8 g | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | 27 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 0,25 mg | 23 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 345 mg | 43 % |
Eisen | 4,3 mg | 31 % |
Natrium | 64 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.