Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1511 kJ 361,14 kcal | 453,3 kJ 108,34 kcal |
Fett | 0,3 g | 0,1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,9 g |
davon: | ||
Zucker | 2,5 g | 0,8 g |
Eiweiß | 86,5 g | 26 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.