Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1557 kJ 372,13 kcal | 467,1 kJ 111,64 kcal |
Fett | 3 g | 0,9 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,43 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 4 g | 1,2 g |
davon: | ||
Zucker | 2 g | 0,6 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.