Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (5 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (5 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 3,4 kJ 0,81 kcal | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 0,1 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,1 g | - |
Eiweiß | - | - |
davon: | ||
Salz | 0,01 g | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 800 mg | 100 % |
Kalium | 555 mg | 27,8 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.