Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Beutel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Beutel) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Vitamin A | 480 μg | 60 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
Vitamin B12 | 9,5 μg | 380 % |
Vitamin C | 280 mg | 350 % |
Vitamin D | 20 μg | 400 % |
Vitamin E | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 90 μg | 120 % |
Biotin | 150 μg | 300 % |
Niacin | 8 mg | 50 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
Riboflavin | 4,2 mg | 300 % |
Folsäure | 600 μg | 300 % |
Thiamin | 2,2 mg | 200 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 500 mg | 62,5 % |
Kupfer | 800 μg | 80 % |
Magnesium | 250 mg | 66,7 % |
Mangan | 1,6 mg | 80 % |
Molybdän | 65 μg | 130 % |
Selen | 75 μg | 136,4 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Andere | ||
Kollagen-Hydrolysat | 3000 mg | - |
Glucosaminsulfat | 750 mg | - |
Chondroitinsulfat | 450 mg | - |
Hyaluronsäure | 65 mg | - |
Bioflavonoide | 60 mg | - |
Schwarzer Pfefferextrakt | 3 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.