Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (10 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 840 kJ 200,76 kcal | 84 kJ 20,08 kcal |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 8 g | 0,8 g |
davon: | ||
Zucker | 8 g | 0,8 g |
Eiweiß | - | - |
Salz | 0,2 g | - |
Ballaststoffe | 88 g | 8,8 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.